职业列表
澳洲技术移民的职业清单分为三类,分别是 MLTSSL、STSOL 和 ROL,每类清单对应不同的签证类型和职业需求:
MLTSSL(Medium and Long-term Strategic Skills List)中长期职业清单
适用于希望获得长期居留的移民。此清单上的职业适用于189、190等独立技术移民和州担保签证。
点击展开全表
ANZSCO编号 | 职业名称 | 适用签证 | 评估机构 | 技能等级 |
133111 | Construction Project Manager | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
133211 | Engineering Manager | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia/IML | 1 |
134111 | Child Care Centre Manager | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ACECQA | 1 |
134212 | Nursing Clinical Director | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
134213 | Primary Health Organisation Manager | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
134214 | Welfare Centre Manager | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ACWA | 1 |
139911 | Arts Administrator or Manager | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
139912 | Environmental Manager | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
211112 | Dancer or Choreographer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
211212 | Music Director | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
211213 | Musician (Instrumental) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
212111 | Artistic Director | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
221111 | Accountant (General) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | CAANZ/CPAA/IPA | 1 |
221112 | Management Accountant | 186/189/190/407/485/482/491/494 | CAANZ/CPAA/IPA | 1 |
221113 | Taxation Accountant | 186/189/190/407/485/482/491/494 | CAANZ/CPAA/IPA | 1 |
221213 | External Auditor | 186/189/190/407/485/482/491/494 | CAANZ/CPAA/IPA | 1 |
221214 | Internal Auditor | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
224111 | Actuary | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
224113 | Statistician | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
224311 | Economist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
224511 | Land Economist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
224512 | Valuer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
224711 | Management Consultant | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
232111 | Architect | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AACA | 1 |
232112 | Landscape Architect | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
232212 | Surveyor | 186/189/190/407/485/482/491/494 | SSSI | 1 |
232213 | Cartographer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
232214 | Other Spatial Scientist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
233111 | Chemical Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233112 | Materials Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233211 | Civil Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233212 | Geotechnical Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233213 | Quantity Surveyor | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AIQS | 1 |
233214 | Structural Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233215 | Transport Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233311 | Electrical Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233411 | Electronics Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233511 | Industrial Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233512 | Mechanical Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233513 | Production or Plant Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233611 | Mining Engineer (excluding Petroleum) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233612 | Petroleum Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233911 | Aeronautical Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233912 | Agricultural Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233913 | Biomedical Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233914 | Engineering Technologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233915 | Environmental Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233916 | Naval Architect | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
233999 | Engineering Professionals nec | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
234111 | Agricultural Consultant | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234112 | Agricultural Scientist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234113 | [Forester] | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234211 | Chemist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234212 | Food Technologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234312 | Environmental Consultant | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234313 | Environmental Research Scientist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234399 | Environmental Scientists nec | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234412 | Geophysicist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234413 | Hydrogeologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234511 | Life Scientist (General) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234513 | Biochemist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234514 | Biotechnologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234515 | Botanist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234516 | Marine Biologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234517 | Microbiologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234518 | Zoologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234599 | Life Scientists nec | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234611 | Medical Laboratory Scientist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AIMS | 1 |
234711 | Veterinarian | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AVBC | 1 |
234911 | Conservator | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234912 | Metallurgist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234913 | Meteorologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
234914 | Physicist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS/ACPSEM | 1 |
234999 | Natural and Physical Science Professionals nec | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
241111 | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AITSL | 1 |
241411 | Secondary School Teacher | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AITSL | 1 |
241511 | Special Needs Teacher | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AITSL | 1 |
241512 | Teacher of the Hearing Impaired | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AITSL | 1 |
241513 | Teacher of the Sight Impaired | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AITSL | 1 |
241599 | Special Education Teachers nec | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AITSL | 1 |
242111 | University Lecturer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
251211 | Medical Diagnostic Radiographer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ASMIRT | 1 |
251212 | Medical Radiation Therapist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ASMIRT | 1 |
251213 | Nuclear Medicine Technologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANZSNM | 1 |
251214 | Sonographer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ASMIRT | 1 |
251411 | Optometrist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | OCANZ | 1 |
251912 | Orthotist or Prosthetist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AOPA | 1 |
252111 | Chiropractor | 186/189/190/407/485/482/491/494 | CCEA | 1 |
252112 | Osteopath | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AOAC | 1 |
252411 | Occupational Therapist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | OTC | 1 |
252511 | Physiotherapist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | APC | 1 |
252611 | Podiatrist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | PodBA | 1 |
252711 | Audiologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
252712 | Speech Pathologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | SPA | 1 |
253111 | General Practitioner | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253311 | Specialist Physician (General Medicine) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253312 | Cardiologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253313 | Clinical Haematologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253314 | Medical Oncologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253315 | Endocrinologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253316 | Gastroenterologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253317 | Intensive Care Specialist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253318 | Neurologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253321 | Paediatrician | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253322 | Renal Medicine Specialist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253323 | Rheumatologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253324 | Thoracic Medicine Specialist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253399 | Specialist Physicians nec | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253411 | Psychiatrist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253511 | Surgeon (General) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253512 | Cardiothoracic Surgeon | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253513 | Neurosurgeon | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253514 | Orthopaedic Surgeon | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253515 | Otorhinolaryngologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253516 | Paediatric Surgeon | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253518 | Urologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253521 | Vascular Surgeon | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253911 | Dermatologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253912 | Emergency Medicine Specialist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253913 | Obstetrician and Gynaecologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253914 | Ophthalmologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253915 | Pathologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253918 | Radiation Oncologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
253999 | Medical Practitioners nec | 186/189/190/407/485/482/491/494 | MedBA | 1 |
254111 | Midwife | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254411 | Nurse Practitioner | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254412 | Registered Nurse (Aged Care) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254414 | Registered Nurse (Community Health) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254418 | Registered Nurse (Medical) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254422 | Registered Nurse (Mental Health) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254423 | Registered Nurse (Perioperative) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254424 | Registered Nurse (Surgical) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254425 | Registered Nurse (Paediatrics) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
254499 | Registered Nurses nec | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ANMAC | 1 |
261111 | ICT Business Analyst | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ACS | 1 |
261112 | Systems Analyst | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ACS | 1 |
261211 | Multimedia Specialist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ACS | 1 |
261311 | Analyst Programmer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ACS | 1 |
261312 | Developer Programmer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ACS | 1 |
261313 | Software Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ACS | 1 |
261399 | Software and Applications Programmers nec | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ACS | 1 |
262112 | ICT Security Specialist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ACS | 1 |
263111 | Computer Network and Systems Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | ACS | 1 |
263311 | Telecommunications Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
263312 | Telecommunications Network Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 1 |
271111 | Barrister | 186/189/190/407/485/482/491/494 | [Legal admissions authority of a state or territory] | 1 |
271311 | Solicitor | 186/189/190/407/485/482/491/494 | [Legal admissions authority of a state or territory] | 1 |
272311 | Clinical Psychologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | APS | 1 |
272312 | Educational Psychologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | APS | 1 |
272313 | Organisational Psychologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | APS | 1 |
272399 | Psychologists nec | 186/189/190/407/485/482/491/494 | APS | 1 |
272511 | Social Worker | 186/189/190/407/485/482/491/494 | AASW | 1 |
312211 | Civil Engineering Draftsperson | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia/VETASSESS | 2 |
312212 | Civil Engineering Technician | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 2 |
312311 | Electrical Engineering Draftsperson | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 2 |
312312 | Electrical Engineering Technician | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 2 |
313211 | Radiocommunications Technician | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 2 |
313212 | Telecommunications Field Engineer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 2 |
313213 | Telecommunications Network Planner | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 2 |
313214 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | 186/189/190/407/485/482/491/494 | Engineers Australia | 2 |
321111 | Automotive Electrician | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
321211 | Motor Mechanic (General) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
321212 | Diesel Motor Mechanic | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
321213 | Motorcycle Mechanic | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
321214 | Small Engine Mechanic | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
322211 | Sheetmetal Trades Worker | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
322311 | Metal Fabricator | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
322312 | Pressure Welder | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
322313 | Welder (First Class) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
323211 | Fitter (General) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
323212 | Fitter and Turner | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
323213 | Fitter-Welder | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
323214 | Metal Machinist (First Class) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
323313 | Locksmith | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
324111 | Panelbeater | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
331111 | Bricklayer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
331112 | Stonemason | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
331211 | Carpenter and Joiner | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
331212 | Carpenter | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
331213 | Joiner | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
332211 | Painting Trades Worker | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
333111 | Glazier | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
333211 | Fibrous Plasterer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
333212 | Solid Plasterer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
333411 | Wall and Floor Tiler | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
334111 | Plumber (General) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
334113 | Drainer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
334114 | Gasfitter | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
334115 | Roof Plumber | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
341111 | Electrician (General) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
341112 | Electrician (Special Class) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
341113 | Lift Mechanic | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
342212 | Technical Cable Jointer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
342313 | Electronic Equipment Trades Worker | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
342314 | Electronic Instrument Trades Worker (General) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
342315 | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
351311 | Chef | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 2 |
361112 | Horse Trainer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
394111 | Cabinetmaker | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
399111 | Boat Builder and Repairer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
399112 | Shipwright | 186/189/190/407/485/482/491/494 | TRA | 3 |
452316 | Tennis Coach | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 4 |
452411 | Footballer | 186/189/190/407/485/482/491/494 | VETASSESS | 3 |
STSOL(Short-term Skilled Occupation List)短期职业清单
主要适用于短期技术移民签证,如482工作签证。该清单上的职业一般不适用于独立技术移民签证。
点击展开全表
ANZSCO编号 | 职业名称 | 适用签证 | 评估机构 | 技能等级 |
121212 | Flower Grower | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 1 |
121215 | Grape Grower | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 1 |
121221 | Vegetable Grower | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 1 |
121311 | Apiarist | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 1 |
121321 | Poultry Farmer | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 1 |
131112 | Sales and Marketing Manager | 491/190/407/482*/494 | IML | 1 |
131113 | Advertising Manager | 491/190/407/482/494 | IML | 1 |
132111 | Corporate Services Manager | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 1 |
132211 | Finance Manager | 491/190/407/482/494 | CAANZ/CPAA/IPA | |
132311 | Human Resource Manager | 491/190/407/482/494 | IML | 1 |
132511 | Research and Development Manager | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
133411 | Manufacturer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
133511 | Production Manager (Forestry) | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
133512 | Production Manager (Manufacturing) | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
133513 | Production Manager (Mining) | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
133611 | Supply and Distribution Manager | 491/190/407/482*/494 | IML | 1 |
134299 | Health and Welfare Services Managers nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
134311 | School Principal | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
134499 | Education Managers nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
135112 | ICT Project Manager | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
135199 | ICT Managers nec | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
139913 | Laboratory Manager | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
139914 | Quality Assurance Manager | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
139999 | Specialist Managers nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
141111 | Cafe or Restaurant Manager | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 2 |
141311 | Hotel or Motel Manager | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 2 |
141999 | Accommodation and Hospitality Managers nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 2 |
149212 | Customer Service Manager | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 2 |
149311 | Conference and Event Organiser | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 2 |
149413 | Transport Company Manager | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 2 |
149913 | Facilities Manager | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 2 |
211299 | Music Professionals nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
211311 | Photographer | 491/190/482/407/494 | VETASSESS | 2 |
212212 | Book or Script Editor | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
212312 | Director (Film, Television, Radio or Stage) | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
212314 | Film and Video Editor | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
212315 | Program Director (Television or Radio) | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
212316 | Stage Manager | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
212317 | Technical Director | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
212318 | Video Producer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
212411 | Copywriter | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
212412 | Newspaper or Periodical Editor | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | |
212413 | Print Journalist | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
212415 | Technical Writer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
212416 | Television Journalist | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
212499 | Journalists and Other Writers nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
221211 | Company Secretary | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
222111 | Commodities Trader | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 2 |
222112 | Finance Broker | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 2 |
222113 | Insurance Broker | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 2 |
222199 | Financial Brokers nec | 190/491/482/407/494 | VETASSESS | 2 |
222211 | Financial Market Dealer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
222213 | Stockbroking Dealer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
222299 | Financial Dealers nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
222311 | Financial Investment Adviser | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
222312 | Financial Investment Manager | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
223112 | Recruitment Consultant | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 1 |
223211 | ICT Trainer | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
224112 | Mathematician | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
224212 | Gallery or Museum Curator | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
224213 | Health Information Manager | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
224214 | Records Manager | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
224611 | Librarian | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
224712 | Organisation and Methods Analyst | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
224914 | Patents Examiner | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
224999 | Information and Organisation Professionals nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
225111 | Advertising Specialist | 190/407/482/491/494 | VETASSESS | 1 |
225113 | Marketing Specialist | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 1 |
225211 | ICT Account Manager | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
225212 | ICT Business Development Manager | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
225213 | ICT Sales Representative | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
225311 | Public Relations Professional | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
225499 | Technical Sales Representatives nec | 491/190/407/482*/494 | VETASSESS | 1 |
232311 | Fashion Designer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
232312 | Industrial Designer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
232313 | Jewellery Designer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
232411 | Graphic Designer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
232412 | Illustrator | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
232414 | Web Designer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
232511 | Interior Designer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 2 |
232611 | Urban and Regional Planner | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
234411 | Geologist | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
241213 | Primary School Teacher | 491/190/407/482/494 | AITSL | 1 |
241311 | Middle School Teacher | 491/190/407/482/494 | AITSL | 1 |
249111 | Education Adviser | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
249211 | Art Teacher (Private Tuition) | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
249212 | Dance Teacher (Private Tuition) | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
249214 | Music Teacher (Private Tuition) | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
249299 | Private Tutors and Teachers nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
249311 | Teacher of English to Speakers of Other Languages | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
251111 | Dietitian | 491/190/407/482/494 | DAA | 1 |
251112 | Nutritionist | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
251312 | Occupational Health and Safety Adviser | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
251412 | Orthoptist | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
251511 | Hospital Pharmacist | 491/190/407/482/494 | APharmC | 1 |
251512 | Industrial Pharmacist | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
251513 | Retail Pharmacist | 491/190/407/482/494 | APharmC | 1 |
251911 | Health Promotion Officer | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
251999 | Health Diagnostic and Promotion Professionals nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
252211 | Acupuncturist | 491/190/407/482/494 | CMBA | 1 |
252213 | Naturopath | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
252214 | Traditional Chinese Medicine Practitioner | 491/190/407/482/494 | CMBA | 1 |
252299 | Complementary Health Therapists nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
252311 | Dental Specialist | 491/190/407/482/494 | ADC | 1 |
253112 | Resident Medical Officer | 491/190/407/482 /494 | MedBA | 1 |
254211 | Nurse Educator | 491/190/407/494 | ANMAC | 1 |
254212 | Nurse Researcher | 491/190/407/482/494 | ANMAC | 1 |
254311 | Nurse Manager | 491/190/407/482/494 | ANMAC | 1 |
261212 | Web Developer | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
261314 | Software Tester | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
262111 | Database Administrator | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
262113 | Systems Administrator | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
263112 | Network Administrator | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
263113 | Network Analyst | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
263211 | ICT Quality Assurance Engineer | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
263212 | ICT Support Engineer | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
263213 | ICT Systems Test Engineer | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
263299 | ICT Support and Test Engineers nec | 491/190/407/482/494 | ACS | 1 |
271299 | Judicial and Other Legal Professionals nec | 491/190/407/482/494 | VETASSESS | 1 |
